07317186876
पिज़ो लिव
रचना
प्रत्येक 30 एमएल में लगभग शामिल है
फेरस ग्लूकोनेट | 225 मिलीग्राम। |
फेरस क्लोराइड | 85 mg. |
थायमिन हाइड्रोक्लोराइड | 5 mg. |
राइबोफ्लेविन | < टीडी शैली = "बॉर्डर-रंग: वर्तमान रंग आरजीबी (0, 0, 0) आरजीबी (0, 0, 0); सीमा-शैली: कोई ठोस ठोस नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1px 1px; पैडिंग: 0 सेमी 0.1 सेमी 0.1 सेमी; " width='50%'> |
निकोटिनिक एसिड | 25 मिलीग्राम। |
निकोटिनामाइड | < टीडी शैली = "बॉर्डर-रंग: वर्तमान रंग आरजीबी (0, 0, 0) आरजीबी (0, 0, 0); सीमा-शैली: कोई ठोस ठोस नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1px 1px; पैडिंग: 0 सेमी 0.1 सेमी 0.1 सेमी; " width='50%'> |
300 मिलीग्राम। | |
लिवर फ्रैक्शन 2 (3.75 ग्राम ताज़ा लिवर से प्राप्त) स्वादयुक्त सिरप बेस | 150 मिलीग्राम। |